TRANLÚCIDOS O ALTAMENTE TRANSLÚCIDOS
Compatible con Wieland y sistemas CAD/CAM en abierto
con o sin borde
Las siguientes referencias son compatibles con equipos de CAD/CAM dental de la marca Wieland y/o equivalentes.
Otros espesores disponibles bajo pedido. Consúltenos.
Referencia | Dimensiones |
---|---|
Bioker® BRHT001 98,5H10 | 98,5x10 mm |
Bioker® BRHT001 98,5H12 | 98,5x12 mm |
Bioker® BRHT001 98,5H14 | 98,5x14 mm |
Bioker® BRHT001 98,5H16 | 98,5x16 mm |
Bioker® BRHT001 98,5H18 | 98,5x18 mm |
Bioker® BRHT001 98,5H20 | 98,5x20 mm |
Bioker® BRHT001 98,5H25 | 98,5x25 mm |
Las siguientes referencias son compatibles con equipos de CAD/CAM dental de la marca Wieland y/o equivalentes.
Otros espesores disponibles bajo pedido. Consúltenos.
Referencia | Dimensiones |
---|---|
Bioker® BRDZ201 98,5H10 | 98,5x10 mm |
Bioker® BRDZ201 98,5H12 | 98,5x12 mm |
Bioker® BRDZ201 98,5H14 | 98,5x14 mm |
Bioker® BRDZ201 98,5H16 | 98,5x16 mm |
Bioker® BRDZ201 98,5H18 | 98,5x18 mm |
Bioker® BRDZ201 98,5H20 | 98,5x20 mm |
Bioker® BRDZ201 98,5H25 | 98,5x25 mm |
Ofrecemos estas mismas referencias pre-coloreados en tres tonalidades estándar: suave, medio, intenso.
Fabricamos también discos pre-coloreados a la carta siguiendo la escala Vita bajo pedido. Consúltenos.
La denominación circonio es en realidad una simplificación de dióxido de cironio (ZrO2). El nombre proviene del árabe "Zargon"